Garantie legala de conformitate persoane fizice: 2 ani
Durata de livrare: 1 - 2 zile lucratoare
Aplicabilitate:
Constructii
Montaj
Reparatii
Logistica
Atelier
Tip produs: Pantaloni
Gama Helly Hansen Workwear: Better
Colectia Helly Hansen Workwear: ICU
Tip echipament: Utilizari repetate
Recomandare utilizare:
Zone intunecate
Constructii
Clasificare (dupa sex): Barbati
Lungimi disponibile: Lungi
Caracteristici specifice:
Logo Helly Hansen Workwear
Logo HH Workwear
Material complet flexibil
Sistem de ventilatie in lateral
Orificii perforate pentru ventilatie
Gaica lata pentru curea
Clin in zona cracului
Buzunar pentru mobil
Buzunare atarnate
Buzunare pentru maini
Buzunare pe coapse
Deschizatura pentru rigla
Nasturi metal acoperiti cu plastic
Buzunare la spate
Genunchi articulati
Pozitia genunchierelor poate fi ajustata cu 5 cm
Posibilitatea de a prelungi pantalonii cu 5 cm
Tiv ajustabil
Gaica pentru legitimatie
Croiala: Fitted
Sezon: Primavara - Vara
Marimi disponibile: Limita stocului disponibil
Continut pachet: 1 x pantaloni de lucru reflectorizanti Helly Hansen ICU BRZ Construction Pant CL1
Mod ambalare: Punga
Material principal: Poliamida 94%, elastan 6%, densitate 244 g/mp
Material secundar: Poliamida 92%, elastan 8%, densitate 240 g/mp
Zone intarituri:
Genunchi
Buzunare
Tiv pantaloni
Material intarituri: Poliamida 97%, Elastan 3%, densitate 307 g/mp (Cordura)
Variante culori: Galben/Negru
Spalare: Spalare cu ciclu normal la maxim 40 °C (max. 20)
Inalbire: Fara inalbire
Uscare: Uscare prin centrifugare, ciclu scurt, temperatura scazuta
Calcare: Nu se calca
Curatare chimica: A nu se curata chimic
Certificari CE:
EN ISO 20471:2013
Bluesign
Tehnologii:
YKK
AMANN
3M
Cordura
Numar buzunare: 10
Elemente reflectorizante: Da
Clasa vizibilitate: Clasa 1 (mica)
Tip inchidere:
Fermoar
Nasturi
Greutate: 950 g
| Marime | Betelie | Lungime Interioara Picior |
Inaltime |
|---|---|---|---|
| C42 | 78 | 78 | 166 |
| C44 | 81 | 79 | 170 |
| C46 | 84 | 80 | 174 |
| C48 | 88 | 81 | 180 |
| C50 | 92 | 82 | 180 |
| C52 | 96 | 83 | 184 |
| C54 | 100 | 84 | 184 |
| C56 | 104 | 85 | 188 |
| C58 | 108 | 86 | 188 |
| C60 | 112 | 87 | 192 |
| C62 | 116 | 87 | 192 |
| C64 | 120 | 88 | 194 |
| C66 | 124 | 88 | 194 |
| C68 | 128 | 88 | 194 |
| C70 | 132 | 88 | 194 |
| C72 | 136 | 88 | 194 |
| C74 | 140 | 88 | 194 |
| C76 | 144 | 88 | 194 |
| C78 | 148 | 88 | 194 |

| Marime | Betelie | Lungime Interioara Picior |
Inaltime |
|---|---|---|---|
| C142 | 78 | 83 | 176 |
| C144 | 81 | 84 | 180 |
| C146 | 84 | 85 | 184 |
| C148 | 88 | 86 | 190 |
| C150 | 92 | 87 | 190 |
| C152 | 96 | 88 | 194 |
| C154 | 100 | 89 | 198 |
| C156 | 104 | 90 | 198 |
| C158 | 108 | 91 | 198 |
| C160 | 112 | 92 | 202 |
| C162 | 116 | 92 | 202 |
| C164 | 120 | 93 | 204 |
| C166 | 124 | 93 | 204 |
| C168 | 128 | 93 | 204 |
| C170 | 132 | 93 | 204 |
| C172 | 136 | 93 | 204 |
| C174 | 140 | 93 | 204 |
| C176 | 144 | 93 | 204 |
| C178 | 148 | 93 | 204 |

| Marime | Betelie | Lungime Interioara Picior |
Inaltime |
|---|---|---|---|
| D84 | 83 | 73 | 156 |
| D88 | 86 | 74 | 160 |
| D92 | 90 | 75 | 164 |
| D96 | 94 | 76 | 170 |
| D100 | 98 | 77 | 170 |
| D104 | 102 | 78 | 174 |
| D108 | 106 | 79 | 174 |
| D112 | 110 | 80 | 178 |
| D116 | 114 | 81 | 178 |
| D120 | 118 | 82 | 182 |
| D124 | 122 | 83 | 182 |
| D128 | 126 | 84 | 184 |

